Модель котла | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, кв. м | Расход горячей воды, |
Расход топлива, |
Описание, документация |
---|---|---|---|---|---|
58.10 | 580.00 | 20.00 | 5.50 | ||
81.40 | 810.00 | 29.00 | 7.70 | ||
116.30 | 1160.00 | 41.00 | 10.90 | ||
139.50 | 1740.00 | 83.00 | 19.90 | ||
232.60 | 2320.00 | 125.00 | 21.90 | ||
348.90 | 3480.00 | 125.00 | 32.80 | ||
465.20 | 4650.00 | 166.00 | 43.80 |
Нужна помощь с подбором котла?
Оставьте свои контакты, вам позвонит ведущий инженер
и ответит на любые вопросы или наберите:
+7 343 223-35-08